
AUX C-Series
Potencia y Confort Inteligente
3 años de Garantía en compresor · 1 año en tarjeta
Flujo Microporoso
Distribución de aire sin corriente directa. Temperatura uniforme y confort sin corrientes molestas.
Ultra Silencioso
Nivel de ruido interior de 43 dB(A) en operación estándar, con modo Viento Suave que dispersa el aire a través de más de 3,000 microventilas.
Auto-Limpieza 5G
Sistema de auto-limpieza de 5ta generación. Mantiene el equipo libre de bacterias y malos olores.
Control por APP
Regula la potencia entre 30% y 100% desde tu smartphone. Hasta un 70% de ahorro energético.
Modo ECO
Ajuste automático de frecuencia en modo ECO para máxima eficiencia energética y menor consumo.
Voltaje Amplio
Opera establemente entre 80V y 265V. Enfría hasta 65 °C y calienta desde −35 °C exterior.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Suministro de Corriente Eléctrica | V-Ph-Hz | 110V – 1 – 60 |
| Capacidad Nominal (Enfriamiento) | kW | 3.3 |
| Potencia Nominal (Enfriamiento) | W | 1,020 |
| Corriente Nominal (Enfriamiento) | A | 8.8 |
| Potencia Máxima de Entrada | W | 1,800 |
| Corriente de Entrada Máxima | A | 16 |
| Clase de Eficiencia Energética | E Class | |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de Refrigerante | g | 560 |
| Volumen de Flujo de Aire | m³/h | 600 |
| Nivel de Ruido (Unidad Interior) | dB(A) | 43 |
| Nivel de Ruido (Unidad Exterior) | dB(A) | 52 |
| Diámetro Tubo de Líquido | mm | 6 (1/4″) |
| Diámetro Tubo de Gas | mm | 9 (3/8″) |
| Unidad Interior Sin Empaque | mm | 750 × 285 × 200 |
| Unidad Interior Con Empaque | mm | 850 × 620 × 370 |
| Peso Neto Unidad Interior | Kg | 8 |
| Unidad Exterior Sin Empaque | mm | 720 × 545 × 255 |
| Unidad Exterior Con Empaque | mm | 850 × 620 × 370 |
| Peso Neto Unidad Exterior | Kg | 27 |
¿Te interesa el AUX C-Series?
Contáctanos por WhatsApp y te asesoramos sobre disponibilidad y precios.