
LIFE+
Confort Absoluto
6 años de Garantía en compresor INVERTER
Eficiencia Mejorada
Con un EER mayor a 3.0, ideal para proyectos de hipoteca verde y otras licitaciones.
Green Filter
Eco filtro, fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos.
Gold Fin
Capa protectora color oro que prolonga la vida útil del equipo.
Ecoamigable
Emplea R410A, refrigerante ecológico de menor impacto ambiental, cumple con las nuevas regulaciones.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Suministro Eléctrico | V-Ph-Hz | 115V – 1 – 60 |
| Capacidad de Enfriamiento | Btu/h | 9,000 |
| Potencia Consumida | W | 860 |
| Consumo de Corriente | A | 7.3 |
| Relación de Eficiencia Energética (EER) | 3.0 | |
| Tipo de Refrigerante | R410A | |
| Tipo de Compresor | Pistón Rotativo | |
| Flujo de Aire | m³/h | 455 |
| Nivel de Ruido Interior | dB | 26 |
| Tuberías Diámetros | pulgadas | 1/4″ – 3/8″ |
| Unidad Interior Sin Empaque | mm | 715 × 285 × 194 |
| Unidad Interior Con Empaque | mm | 780 × 360 × 270 |
| Peso Unidad Interior | Kg | 7.8 / 9.9 |
| Unidad Exterior Sin Empaque | mm | 770 × 555 × 300 |
| Unidad Exterior Con Empaque | mm | 900 × 585 × 345 |
| Peso Unidad Exterior | Kg | 25 / 27 |
¿Te interesa el Mirage LIFE+?
Contáctanos por WhatsApp y te asesoramos sobre disponibilidad y precios.